





SH-6008智能醫(yī)用嬰幼兒身高體重秤一款專為0-3歲嬰幼兒設計的體檢設備,通過精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高,雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重,使測量結(jié)果更為精準。設備采用7寸彩色液晶觸摸屏,全程配備智能語音及卡通動畫提示,清晰醒目易操作;支持嬰兒發(fā)育評價、頭圍測量、雙啟動模式操作靈活隨心,特別設計一鍵去皮、開機自檢功能、預警等貼心功能。設備同時支持數(shù)據(jù)上傳和云存儲,方便醫(yī)護人員隨時查看和管理嬰幼兒的體檢數(shù)據(jù),適用于各類醫(yī)療機構(gòu)和嬰幼兒保健機構(gòu),滿足不同年齡段嬰幼兒的體檢需求。


| 產(chǎn)品型號 | SH-6008智能醫(yī)用嬰幼兒身高體重秤 |
| 核心特點 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高;雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重;外觀豪華上檔次 |
| 智能系統(tǒng) | 采用專業(yè)為健康體檢場景深度定制的安卓6.0智能0S操作系統(tǒng),全程配備智能語音及卡通動畫提示,操作簡潔易懂 |
| 自檢測功能 | 開機自檢功能,自動檢測身長體重測量傳感器狀態(tài),如有異常并自動判定異常原因 |
| 嬰兒發(fā)育評價 | 根據(jù)嬰幼兒測量結(jié)果對嬰幼兒身高體重是否達標自動做出判斷,并自動生成生長曲線和百分位評估報告 |
| 身長測量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高 |
| 體重測量方式 | 雙高精度懸臂梁稱重傳感器 |
| 身長測量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 體重測量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 頭圍測量 | 采用藍牙電子頭圍尺,繞嬰幼兒頭部一周貼合頭皮(無壓迫設計);測量范圍:1-150cm,適配全年齡段嬰幼兒使用 |
| 測量模式 | 雙測量模式,評價模式和快速測量模式任意選擇 |
| 啟動模式 | 雙啟動模式,配備手動測量按鍵與腳踏開關(guān),操作靈活隨心,適配多樣測量場景更便捷 |
| 智能顯示 | 采用≥7寸IPS高清彩色液晶顯示觸摸屏,卡通動畫顯示,卡通超大字體,醒目清晰顯示 |
| 數(shù)據(jù)通信 |
無線通信:WiFi(標配)、藍牙(選配)、3G/4G(選配)云接口(選配)等 有線通信:準S232串口(標配)、RJ45網(wǎng)口(選配) 發(fā)送手機:無綁定直接快速發(fā)送,健康情況隨時查看 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 本機可存儲100萬條以上測量數(shù)據(jù),并支持U盤導出Excel表格方便匯總統(tǒng)計 |
| 語音播報 | 清晰語音報出測量數(shù)值并且客戶可以根據(jù)使用情況設置提示語音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設計,讀數(shù)清晰無偏差,雙重校驗讓測量更精準可靠 |
| 選配拓展 | 體溫儀、熱敏打印機、底柜、內(nèi)置掃碼、云接口、4G模塊、無線藍牙4.0、RJ45網(wǎng)口等 |
| 預警功能 | 當設備檢測到測量載荷超出量程上限時,將自動觸發(fā)超重超閾值報警功能 |
| 打印系統(tǒng) | 可選配微型熱敏打印機,全自動打印體檢結(jié)果及兒童評價報告 |
查看全部
SH-6008智能嬰兒身高體重測量儀廣泛用于醫(yī)院兒???、社區(qū)服務站、疾控中心、體檢中心等。
